Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
19,500 | 20,000 | 12.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
27.05. | NorthEast Community Bancorp, Inc./MD/ - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
09.05. | NorthEast Community Bancorp, Inc./MD/ - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
22.04. | NorthEast Community Bancorp, Inc./MD/ - 8-K, Current Report | 4 | SEC Filings | ||
21.04. | Northeast Community Bancorp GAAP EPS of $0.78 beats by $0.01, revenue of $25.5M | 2 | Seeking Alpha | ||
21.04. | NorthEast Community Bancorp, Inc. Reports Results for the Three Months Ended March 31, 2025 | 76 | GlobeNewswire (Europe) | WHITE PLAINS, N.Y., April 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NorthEast Community Bancorp, Inc. (Nasdaq: NECB) (the "Company"), the parent holding company of NorthEast Community Bank (the "Bank"), generated... ► Artikel lesen | |
NORTHEAST COMMUNITY BANCORP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
07.04. | Dividendenbekanntmachungen (07.04.2025) | 4.376 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) DBS GROUP HOLDINGS LTD SG1L01001701 0,6 SGD 0,4079 EUR DBS GROUP HOLDINGS LTD SG1L01001701 0,6 SGD 0,4079 EUR EDISON INTERNATIONAL US2810201077 0... ► Artikel lesen | |
20.03. | Northeast Community Bancorp raises quarterly dividend by 33.3% to $0.20/share | 1 | Seeking Alpha | ||
20.03. | NorthEast Community Bancorp, Inc. Announces Increased Quarterly Cash Dividend | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
14.03. | NorthEast Community Bancorp, Inc./MD/ - 10-K, Annual Report | 1 | SEC Filings | ||
20.02. | NorthEast Community Bancorp, Inc. Announces Date of 2025 Annual Meeting of Stockholders | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
31.01. | NorthEast Community Bancorp, Inc./MD/ - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
29.01. | Northeast Community Bancorp GAAP EPS of $0.80 misses by $0.02, revenue of $25.45M misses by $1M | 1 | Seeking Alpha | ||
29.01. | NorthEast Community Bancorp, Inc. Reports Results for the Fourth Quarter and Year Ended December 31, 2024 | 87 | GlobeNewswire (Europe) | WHITE PLAINS, N.Y., Jan. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NorthEast Community Bancorp, Inc. (Nasdaq: NECB) (the "Company"), the parent holding company of NorthEast Community Bank (the "Bank"), generated... ► Artikel lesen | |
03.01. | Dividendenbekanntmachungen (03.01.2025) | 16.131 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ADR US00850M1027 0,4001 USD 0,3897 EUR AMERICAN EXPRESS COMPANY US0258161092 0,7 USD 0,6818 EUR AUTO... ► Artikel lesen | |
19.12.24 | NorthEast Community Bancorp, Inc. Announces Quarterly Cash Dividend | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
28.10.24 | NorthEast Community Bancorp, Inc. Reports Results for the Three and Nine Months Ended September 30, 2024 | 204 | GlobeNewswire (Europe) | WHITE PLAINS, N.Y., Oct. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NorthEast Community Bancorp, Inc. (Nasdaq: NECB) (the "Company"), the parent holding company of NorthEast Community Bank (the "Bank"), generated... ► Artikel lesen | |
04.10.24 | Dividendenbekanntmachungen (04.10.2024) | 6.577 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACME UNITED CORPORATION US0048161048 0,15 USD 0,1359 EUR AMERICAN EXPRESS COMPANY US0258161092 0,7 USD 0,6344 EUR ASTRA AGRO LESTARI... ► Artikel lesen | |
22.07.24 | NorthEast Community Bancorp, Inc. Reports Results for the Three and Six Months Ended June 30, 2024 | 184 | GlobeNewswire (Europe) | WHITE PLAINS, N.Y., July 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NorthEast Community Bancorp, Inc. (Nasdaq: NECB) (the "Company"), the parent holding company of NorthEast Community Bank (the "Bank"), generated... ► Artikel lesen | |
05.07.24 | Dividendenbekanntmachungen (05.07.2024) | 10.504 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,225 USD 0,2081 EUR ALBIS LEASING AG DE0006569403 - 0,08 EUR ALIMENTATION COUCHE-TARD INC CA01626P1484 0... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
CITIGROUP | 67,42 | -1,27 % | US-Großbank: Citigroup streicht 3.500 Tech-Jobs in China | © Foto: Joan Cros - NurPhotoDie Citigroup streicht 3.500 Tech-Stellen in China. Die Bank setzt dennoch weiter auf das Firmenkundengeschäft und verfolgt ihre Expansionspläne trotz regulatorischer Hürden.Die... ► Artikel lesen | |
RAIFFEISEN BANK | 25,920 | -0,61 % | USD/INR zieht sich von 86,00 zurück, da der US-Dollar nachgibt, Zinsentscheidung der RBI im Fokus | USD/INR handelt nahe 85,80 und beendet eine zweitägige Gewinnserie, da der US-Dollar aufgrund schwacher US-Daten nachgibt.Indische Aktien steigen; Sensex gewinnt 444 Punkte und stärkt den Rupiah inmitten... ► Artikel lesen | |
BANCO SANTANDER | 6,989 | +0,30 % | Banco Santander SA-Aktie verliert 0,61 Prozent (7,041 €) | Im Minus liegt derzeit das Wertpapier der Banco Santander SA . Das Wertpapier notiert gegenwärtig bei 7,04 Euro. Am Aktienmarkt hat sich heute die Aktie der Banco Santander SA zwischenzeitlich um 0... ► Artikel lesen | |
BNP PARIBAS | 76,56 | +0,45 % | BNP: Neuer Fonds setzt auf strategische Unabhängigkeit Europas | Wien (www.fondscheck.de) - BNP Paribas Asset Management legt einen neuen thematischen Aktienfonds auf, so die Experten von "FONDS professionell".Der BNP Paribas Europe Strategic Autonomy (ISIN LU3051940263/... ► Artikel lesen | |
ERSTE GROUP | 71,60 | 0,00 % | PTA-DD: Erste Group Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR | DJ PTA-DD: Erste Group Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Erste Group Bank AG: Mitteilung... ► Artikel lesen | |
SOCIETE GENERALE | 48,730 | +1,82 % | Europäische Gasspeicher über 50 % - Société Générale | Die europäischen Erdgasspeicher haben die 50 %-Marke überschritten, liegen aber immer noch deutlich unter dem Niveau des letzten Jahres und dem Fünfjahresdurchschnitt, was das Ausmaß der vor uns liegenden... ► Artikel lesen | |
INTESA SANPAOLO | 4,874 | -0,41 % | Intesa Sanpaolo's Middle East Debt Breakthrough | ||
VIENNA INSURANCE GROUP | 43,850 | -0,23 % | Aktien Wien Schluss:: ATX geht nach US-Daten fester ins Wochenende | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen beendet. Nach einem schwächelnden Vormittagshandel drehte der ATX nachmittags ins positive Terrain und baute die Aufschläge... ► Artikel lesen | |
BBVA | 13,210 | +0,04 % | JEFFERIES stuft BBVA auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat BBVA mit einem Kursziel von 14,20 Euro auf "Buy" belassen. In dieser Woche dürften mit Blick auf Europa vor allem die Daten zum Wirtschaftswachstum (BIP)... ► Artikel lesen | |
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS | 2,806 | +1,67 % | Stournaras: The deal between Alpha Bank & Unicredit shows that Greece is back - What he "sees" for ECB interest rates | ||
CREDIT AGRICOLE | 15,890 | -0,25 % | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: AIRBUS, DEUTSCHE BANK, RWE, BIONTECH/CUREVAC, BRAINLAB, SCHAEFFLER, BOEING/AIR INDIA, CREDIT AGRICOLE, GSK, RECKITT BENCKISER | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
DONNERSTAG: In Moskau pausiert... ► Artikel lesen | |
FS KKR CAPITAL | 18,440 | -1,55 % | FS KKR Capital Corp - 8-K, Current Report | ||
BOC HONG KONG | 3,852 | -1,68 % | HSI Closes Midday at 24,392, Up 229 pts; HSTI Closes Midday at 5,455, Up 63 pts; CHINAHONGQIAO Up over 4%; CCB, HKEX, CM BANK, NTES, BOC HONG KONG Hit New Highs | ||
UNUM GROUP | 67,46 | -1,52 % | Unum Group Q1 Profit Decreases, Misses Estimates | WASHINGTON (dpa-AFX) - Unum Group (UNM) announced earnings for first quarter that decreased from last year and missed the Street estimates.The company's bottom line came in at $189.1 million... ► Artikel lesen | |
BANCO BPM | 10,030 | +0,15 % | Aktien Europa: Moderate Gewinne vor EZB-Sitzung | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag vor dem am Nachmittag anstehenden Zinsentscheid der EZB etwas zugelegt. Der EuroStoxx 50 stieg zuletzt um 0,40 Prozent... ► Artikel lesen |