Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
34,200 | 35,400 | 08:46 | |
34,200 | 35,400 | 08:04 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
POLARIS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
02.06. | Dividendenbekanntmachungen (02.06.2025) | 9.828 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCOR SA FR0000120404 - 1,26 EUR ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0,23 USD 0,2026 EUR ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD ADR US04965M1062 0... ► Artikel lesen | |
22.05. | Demystifying Polaris: Insights From 10 Analyst Reviews | 6 | Benzinga.com | ||
15.05. | Polaris MRZR mit Brennstoffzelle Emily 3000 ausgestattet: Bei der Special Operations Forces Woche ("SOF ... | 15 | ES&T | ||
13.05. | SFC Energy rüstet Polaris-Fahrzeuge für NATO mit Brennstoffzellen aus | 1.060 | 4investors | Die SFC Energy AG hat eine Kooperation mit Polaris Government and Defense vereinbart, um deren taktische MRZR-Fahrzeuge mit der Brennstoffzelle EMILY 3000 auszustatten. Die Lösung wird NATO-Partnern... ► Artikel lesen | |
13.05. | EQS-News: SFC Energy AG und Polaris Government and Defense kooperieren zur Ausstattung der NATO und verbündeter Streitkräfte mit hochentwickelten brennstoffzellenbetriebenen Fahrzeugen | 799 | EQS Group (DE) | EQS-News: SFC Energy AG
/ Schlagwort(e): Kooperation
SFC Energy AG und Polaris Government and Defense kooperieren zur Ausstattung der NATO und verbündeter... ► Artikel lesen | |
06.05. | Noteworthy Insider Activity: KEVIN FARR Invests $149K In Polaris Stock | 3 | Benzinga.com | ||
06.05. | 149K Reasons To Be Bullish On Polaris Stock | 5 | Benzinga.com | ||
06.05. | Major Purchase Alert: Gwynne Shotwell Invests $149K In Polaris Stock | 6 | Benzinga.com | ||
06.05. | Major Purchase Alert: George Bilicic Invests $149K In Polaris Stock | 7 | Benzinga.com | ||
06.05. | Board Member Of Polaris Purchased $149K In Stock | 8 | Benzinga.com | ||
06.05. | Gary Hendrickson Boosts Confidence With $149K Purchase Of Polaris Stock | 4 | Benzinga.com | ||
05.05. | Polaris Inc. - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
01.05. | 9 Analysts Have This To Say About Polaris | 21 | Benzinga.com | ||
30.04. | Polaris Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 3 | SEC Filings | ||
29.04. | Polaris Q1 Sales Fall, CEO Warns Of 'Consumer Uncertainty' And 'Dynamic Tariff Environment' As Near-term Hurdles | 4 | Benzinga.com | ||
29.04. | Polaris withdraws 2025 full year guidance citing tariff uncertainties and market challenges | 1 | Seeking Alpha | ||
29.04. | Polaris beats Q1 estimates, withdraws FY guidance | 7 | Seeking Alpha | ||
28.04. | Polaris Q1 2025 Earnings Preview | 3 | Seeking Alpha | ||
28.04. | SouthernSun Small Cap Strategy Sold Polaris Industries (PII) due to Outsized Tariff Risk | 1 | Insider Monkey | ||
07.04. | How Comcast, Polaris, And Federal Agricultural Mortgage Can Put Cash In Your Pocket | 25 | Benzinga.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | 49,525 | -1,78 % | DAX leidet unter Israel-Angriff - Airbus, BASF, Lufthansa, Mercedes-Benz und Rheinmetall im ... | Der DAX gerät am Freitag einmal mehr deutlich unter Druck und verliert zum Handelsstart rund eineinhalb Prozent. Der israelische Angriff auf Städte und Atomanlagen im Iran schürt auf breiter Front wieder... ► Artikel lesen | |
TESLA | 275,70 | +0,11 % | Tesla - Einführung des Robotaxi-Dienstes noch in diesem Monat | ||
VOLKSWAGEN | 88,46 | -0,94 % | Volkswagen: Neue Details zum harten Sparkurs | Bereits im Dezember hatte Volkswagen tiefgreifende Einsparungen bei Personal und Fertigungskapazität beschlossen (DER AKTIONÄR berichtete). Jetzt sind Einzelheiten zur Umsetzung der internen Kürzungspläne... ► Artikel lesen | |
BMW | 73,44 | -0,84 % | BMW verrät weitere Details zum iX3 | Auf der IAA Mobility im September wird mit dem iX3 das erste BMW-Modell auf Basis der Neuen Klasse vorgestellt. Schon jetzt geben die Münchner nähere Einblicke in die Testfahrten mit den Prototypen... ► Artikel lesen | |
BYD | 14,205 | -0,07 % | Stehen Rohstoffaktien vor nächstem Boom? BYD, Chevron, Exxon, Globex Mining | Mit dem Angriff Israels auf die Atomanlagen sowie militärischen und zivilen Ziele im Iran folgten mehrere beidseitige Angriffsserien via Kampfjets, Raketen und Drohnen. Durch die israelische Eskalation... ► Artikel lesen | |
CONTINENTAL | 76,10 | -0,96 % | Aufspaltung rückt näher: Continental vor einem Kurssprung? | Continental steht vor einer historischen Aufspaltung, die laut Analysten bislang ungenutzte Unternehmenswerte freilegen und den Aktienkurs beflügeln könnte. Investoren blicken gespannt auf den anstehenden... ► Artikel lesen | |
NIO INC ADR | 2,985 | -0,50 % | Schnellere Bezahlung: BYD, Geely, Nio & Xiaomi entlasten ihre Lieferanten | BEIJING, China (IT-Times) - Chinesische Automobilhersteller wie BYD und Geely haben sich verpflichtet, ihre Lieferanten innerhalb einer bestimmten Frist zu bezahlen. Chinas große Automobilhersteller... ► Artikel lesen | |
GEELY AUTOMOBILE | 1,793 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (11.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 1,03 HKD 0,1148 EUR ARCELORMITTAL SA NY US03938L2034 0,275 USD EUR AUTOLIV INC SDR SE0021309614 6... ► Artikel lesen | |
DAIMLER TRUCK | 38,610 | -1,20 % | Rahmenabkommen zwischen USA und China - Rüstungsaktien, Daimler Truck, Apple, Gamestop & Co. | China und die USA haben sich nach zwei Tagen Verhandlungen in London auf einen grundlegenden Rahmen für ein Handelsabkommen verständigt. Besonders im Bereich der Seltenen Erden erwartet Lutnick, dass... ► Artikel lesen | |
NIKOLA | 0,166 | 0,00 % | EILMELDUNG bei Nikola: Insider kaufen massenhaft Anteile - Sofortiges HANDELN erforderlich! | ||
ELRINGKLINGER | 4,290 | -2,61 % | Leistungssteigerung von Traktionsbatterien - Florian Forst, ElringKlinger | Bei unserer Online-Konferenz electrive LIVE "Future Battery" sprach Florian Forst, Director Business Development Battery Technology bei ElringKlinger, über neue Wege zur Leistungssteigerung von Traktionsbatterien.... ► Artikel lesen | |
PORSCHE AG | 41,000 | -0,53 % | DAX tiefer, Gold stark: Rheinmetall, Renk, Bayer, Brenntag, Porsche, BASF, Infineon, Oracle ... | Der DAX hat am Dienstag weiter nachgegeben. Er ging am Ende mit einem Minus von 0,8 Prozent bei 23.987,56 Punkten aus dem Handel. Und auch zur Wochenmitte dürfte sich der deutsche Leitindex von seinem... ► Artikel lesen | |
SCHAEFFLER | 4,120 | -1,01 % | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: AIRBUS, DEUTSCHE BANK, RWE, BIONTECH/CUREVAC, BRAINLAB, SCHAEFFLER, BOEING/AIR INDIA, CREDIT AGRICOLE, GSK, RECKITT BENCKISER | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
DONNERSTAG: In Moskau pausiert... ► Artikel lesen | |
SAF-HOLLAND | 16,380 | -0,24 % | WARBURG RESEARCH stuft SAF-Holland auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Auf den europäischen Märkten stabilisiere sich die... ► Artikel lesen | |
JUNGHEINRICH | 38,080 | -0,83 % | WARBURG RESEARCH stuft Jungheinrich AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Staplerhersteller habe seine ambitionierten Strategie-Ziele... ► Artikel lesen |