Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
2,760 | 2,798 | 19:31 | |
2,758 | 2,796 | 19:31 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
09.06. | Prospect Capital adjourns special shareholder meeting until next week | 33 | Seeking Alpha | ||
09.06. | Prospect Capital Corporation: Prospect Capital Announces Special Meeting Update | 22 | GlobeNewswire (USA) | ||
28.05. | Dividendenbekanntmachungen (28.05.2025) | 11.724 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABO ENERGY GMBH & CO KGAA DE0005760029 - 0,65 EUR AIA GROUP LTD HK0000069689 1,3098 HKD 0,1474 EUR ALLIANZ SE ADR US0188201000 1... ► Artikel lesen | |
19.05. | Prospect Capital Corporation Announces Redemption of its 3.706% Notes due 2026 | 98 | GlobeNewswire (USA) | ||
12.05. | Prospect Capital declares $0.045 dividend | 80 | Seeking Alpha | ||
09.05. | PROSPECT CAPITAL CORP - 8-K, Current Report | 32 | SEC Filings | ||
09.05. | Prospect Capital GAAP NII of $0.19 beats by $0.05, TII of $170.72M misses by $0.63M | 41 | Seeking Alpha | ||
PROSPECT CAPITAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
08.05. | PROSPECT CAPITAL CORP - 10-Q, Quarterly Report | 13 | SEC Filings | ||
08.05. | Prospect Capital GAAP NII of $0.19 beats by $0.05, Total Investment Income of $170.72M misses by $3.57M | 29 | Seeking Alpha | ||
08.05. | Prospect Capital Corporation: Prospect Capital Announces Financial Results for Fiscal March 2025 Quarter | 249 | GlobeNewswire (Europe) | NEW YORK, May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Prospect Capital Corporation (NASDAQ: PSEC) ("Prospect", "our", or "we") today announced financial results for our fiscal quarter ended March 31, 2025. FINANCIAL... ► Artikel lesen | |
28.04. | Dividendenbekanntmachungen (28.04.2025) | 4.742 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AEON THANA SINSAP THAILAND PCL NVDR TH0664010R11 2,95 THB 0,0774 EUR BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA IT0001041000 - 0,4566 EUR BRADESPAR... ► Artikel lesen | |
18.04. | Prospect Capital Corporation Announces Results of Cash Tender Offer For Any and All of its Outstanding 3.706% Notes due 2026 | 26 | GlobeNewswire (USA) | ||
11.04. | Prospect Capital Corp. To Acquire QC Holdings | 526 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Prospect Capital Corporation (PSEC) Friday said it has agreed to acquire QC Holdings, Inc. by its portfolio company for about $115 million or $2 per share, in cash.QC... ► Artikel lesen | |
11.04. | Prospect Capital erwirbt QC Holdings für 115 Millionen US-Dollar | 80 | Investing.com Deutsch | ||
11.04. | Prospect Capital to acquire QC Holdings for an enterprise value of ~$115M | 5 | Seeking Alpha | ||
11.04. | Prospect Capital to acquire QC Holdings for $115 million | 4 | Investing.com | ||
11.04. | QC Holdings, Inc. to be Acquired by Prospect Capital Corporation | 241 | GlobeNewswire (Europe) | NEW YORK, April 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A portfolio company of Prospect Capital Corporation ("Prospect") (NASDAQ: PSEC) and QC Holdings, Inc. ("QC Holdings" or the "Company") (OTCPK:QCCO) today... ► Artikel lesen | |
09.04. | PROSPECT CAPITAL CORP - 8-K, Current Report | 6 | SEC Filings | ||
09.04. | Prospect Capital Corporation Announces Launch of Cash Tender Offer For Any and All of its Outstanding 3.706% Notes due 2026 | 8 | GlobeNewswire (USA) | ||
09.04. | Prospect Capital Corporation Hosting Upcoming Webinar: "Medium Term Notes - Senior Position and Attractive Income" | 4 | GlobeNewswire (USA) |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 338,80 | -1,48 % | DAX-Check LIVE: Allianz, Deutsche Telekom, Kontron, Renk, United Internet | Vor dem Hintergrund neuer angekündigter Handelsgespräche zwischen den Wirtschaftsgroßmächten USA und China haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zu Beginn der neuen Börsenwoche zurückgehalten.... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 23,935 | -2,11 % | EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG
/ Aktienrückkauf - Wochenbericht
Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
10.06.2025 / 13:55... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 27,410 | -4,33 % | Kanzler gegen Übernahme: Merz greift UniCredit wegen Commerzbank-Plänen an | Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Dienstag scharfe Kritik an den Übernahmeambitionen der italienischen UniCredit gegenüber der Commerzbank geübt. In einem öffentlich gemachten Schreiben auf LinkedIn... ► Artikel lesen | |
WIRECARD | 0,017 | 0,00 % | Früherer Wirecard-Chef Braun will neuen Unschuldsbeweis erbringen | München - Nach zweieinhalb Jahren Strafprozess und fast fünf Jahren in Untersuchungshaft unternimmt der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun einen neuen Anlauf zum Beweis seiner Unschuld. Die... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 554,20 | -1,39 % | Kaum Impulse für die Münchener Rückversicherungs-Aktie (563,20 €) | Wenig Kursbewegung zur Stunde bei dem Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs . Das Wertpapier kostete zuletzt 563,20 Euro. Wenig getan hat sich heute bislang beim Kurs von Münchner Rückversicherungs.... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 33,230 | -1,42 % | Dividendenbekanntmachungen (13.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,2 EUR ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LT ... INE742F01042 7 INR 0,0705 EUR ALBEMARLE CORPORATION US0126531013 0... ► Artikel lesen | |
PAYPAL | 61,75 | -1,26 % | Paypal-CEO liefert wichtige Impulse | Die Aussagen von CEO Alex Chriss in einem Analystengespräch deuten auf eine gezielte strategische Neuausrichtung mit operativen Fortschritten in mehreren Schlüsselbereichen hin. Paypal gelingt es offenbar... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 421,95 | -0,55 % | Berkshire Hathaway Aktie - und was man sonst noch alles so von Warren Buffett lernen kann … | Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
diese Woche war es wieder mal soweit. Am Dienstag ging es ziemlich früh mit dem Zug los Richtung Hamburg, um meine Vorlesungen zum Thema Asset Management an der... ► Artikel lesen | |
VISA | 311,85 | +1,35 % | Visa und Mastercard: Stablecoin-Pläne belasten | Große Handelskonzerne erwägen offenbar die Einführung eigener Stablecoins und könnten so die bestehenden Akteure im Zahlungssystem teilweise umgehen. Die Pläne verunsichern Investoren, vor allem die... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 270,20 | -1,21 % | Kurs der Deutsche Börse-Aktie verharrt auf Vortags-Niveau (280,70 €) | Die Wertschätzung für den Anteilsschein von Deutschen Börse hat sich an der Börse am Dienstag kaum geändert. Der jüngste Kurs betrug 280,70 Euro. Wenig getan hat sich heute bislang beim Kurs von Deutschen... ► Artikel lesen | |
ING | 17,870 | -1,30 % | Minimales Kursplus bei der ING Groep NV-Aktie (18,50 €) | Wenig Kursbewegung zur Stunde bei der ING Groep NV-Aktie . Das Wertpapier kostete zuletzt 18,50 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der Schlussnotierung vom Vortag zeigt sich aktuell der Kurs der Aktie... ► Artikel lesen | |
MASTERCARD | 495,40 | +0,65 % | Mastercard's Crypto Expansion: A Right Global Bet on Digital Assets? | ||
HANNOVER RUECK | 267,80 | -0,96 % | BERENBERG stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 314 Euro auf "Buy" belassen. Auf hauseigenen Marketingveranstaltungen in Luxemburg und Deutschland seien... ► Artikel lesen | |
BITCOIN GROUP SE | 40,900 | -2,25 % | Bitcoin Group, freenet, Hugo Boss, Nagarro, Puma, TUI - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
AUR PORTFOLIO III | 78,00 | 0,00 % | Aurelius Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! |