Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
26,450 | 26,600 | 08:32 | |
26,400 | 26,600 | 08:23 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Do | Stabilus Aktie: Sondermeldung sorgt für starke Verunsicherung. Das ist der Grund und so müssen Anleger heute handeln! | Felix Haupt | |||
Mi | EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 282 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Stabilus SE
Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
06.06. | Stabilus SA: Stabilus bekräftigt strategische Ziele trotz kurzfristiger Belastungen; mwb research bestätigt KAUFEN | 484 | mwb research | Auf dem Capital Markets Day bekräftigte Stabilus seine mittelfristigen Ziele: Bis 2030 strebt das Unternehmen einen Umsatz von bis zu 2 Milliarden Euro sowie eine bereinigte EBIT-Marge von 15% an. Wesentliche... ► Artikel lesen | |
05.06. | Stabilus: Wie realistisch sind die Milliarden-Träume bis 2030? | 582 | Nebenwertewelt | Stabilus (DE000STAB1L8) bleibt bei seinen ambitionierten Zielen. Auf dem Kapitalmarkttag bestätigte der Motion-Control-Spezialist das Ziel von 2 Milliarden Euro Umsatz und 15 Prozent EBIT-Marge bis... ► Artikel lesen | |
05.06. | WARBURG RESEARCH stuft Stabilus auf 'Buy' | 1.513 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Stabilus nach einem Kapitalmarkttag von 56 auf 54 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Von dem Gasdruckfederhersteller... ► Artikel lesen | |
05.06. | DAX mit nächstem Rekord - Bayer, Formycon, HeidelDruck, Nucera, Redcare, Stabilus im Check | 973 | Der Aktionär | Wie erwartet hat der deutsche Leitindex am Mittwoch ein weiteres Rekordhoch markiert. 24.346 Punkte erreichte der DAX in der Spitze. Am Donnerstagmorgen gibt es am Tag der nächsten EZB-Sitzung erste... ► Artikel lesen | |
05.06. | DAX-Check LIVE: Bayer, Formycon, Heidelberger Druck, Nordex, Redcare, Stabilus, Thyssenkrupp Nucera | 1.013 | Der Aktionär TV | Die Hoffnung auf eine weitere geldpolitische Lockerung hat den DAX gestern beflügelt. Der deutsche Leitindex übersprang im Vormittagshandel die Marke von 24.000 Punkten und erreichte mit 24.346 Zählern... ► Artikel lesen | |
STABILUS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
05.06. | ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Stabilus auf 'Overweight' - Ziel 45 Euro | 303 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach einem veranstalteten Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autozulieferer... ► Artikel lesen | |
05.06. | JPMORGAN stuft Stabilus auf 'Overweight' | 801 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach einem veranstalteten Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autozulieferer... ► Artikel lesen | |
04.06. | Stabilus Reaffirms 2030 Goals At Capital Markets Day | 374 | AFX News | BERLIN (dpa-AFX) - Stabilus SE (SIUAF), Wednesday confirmed its 2030 targets, aiming to grow revenue to 2 billion euros with a 15 percent adjusted EBIT margin, driven mainly by organic growth... ► Artikel lesen | |
04.06. | EQS-News: Stabilus SE: Stabilus bestätigt auf Kapitalmarkttag Ziele bis 2030 | 472 | EQS Group (DE) | EQS-News: Stabilus SE
/ Schlagwort(e): Kapitalmarkttag
Stabilus bestätigt auf Kapitalmarkttag Ziele bis 2030
04.06.2025 / 16:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
04.06. | EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 305 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Stabilus SE
Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
03.06. | Verhaltene Kauflaune bei Stabilus-Aktie (24,45 €) | 346 | ARIVA.de | Der Kurs der dem Anteilsschein von Stabilus kommt kaum von der Stelle. Die Aktie notiert derzeit bei 24,45 Euro. Die Wertschätzung der privaten und institutionellen Anlegern für die Aktie von Stabilus... ► Artikel lesen | |
30.05. | EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 500 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Stabilus SE
Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
27.05. | EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 447 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Stabilus SE
Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
26.05. | Stabilus-Aktie heute stark gefragt: Kurs legt deutlich zu (25,55 €) | 479 | ARIVA.de | Im deutschen Wertpapierhandel brilliert zur Stunde das Wertpapier von Stabilus . Der Kurs des Papiers legt kräftig zu. Grund zur Freude haben Aktionäre von Stabilus: Das Papier weist aktuell eine Verteuerung... ► Artikel lesen | |
22.05. | Stabilus-Aktie mit Kursverlusten (25,00 €) | 543 | ARIVA.de | Am deutschen Aktienmarkt notiert das Wertpapier von Stabilus derzeit etwas leichter. Die Aktie notiert aktuell bei 25,00 Euro. Heute hat sich im deutschen Wertpapierhandel der Anteilsschein von Stabilus... ► Artikel lesen | |
21.05. | EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 551 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Stabilus SE
Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
21.05. | BERNSTEIN RESEARCH stuft Stabilus auf 'Outperform' | 1.666 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stabilus nach der Teilnahme an einer hauseigenen Konferenz in Nizza auf "Outperform" mit einem Kursziel von... ► Artikel lesen | |
20.05. | EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 610 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Stabilus SE
Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | 51,66 | -0,71 % | 10,5% Zinsen als Ergänzung zum Tagesgeld und Festgeld? Aktienanleihe auf Mercedes macht es möglich | Nach der erneuten Zinssenkung der EZB verringern sich die Zinsen auf dem Tagesgeld und dem Festgeld immer weiter. Abhilfe schaffen kann eine neue Aktienanleihe auf Mercedes. Was Anleger und Sparer dabei... ► Artikel lesen | |
TESLA | 269,80 | -2,14 % | Musk gegen Trump: Was der heftige Streit für den Tesla-Aktienkurs und die Nasa bedeutet | Elon Musk und Donald Trump stellten lange ihre angebliche Eintracht zur Schau. Jetzt fetzen sich der Tech-Milliardär und der US-Präsident in aller Öffentlichkeit. Mit Folgen für den Aktienkurs von Tesla... ► Artikel lesen | |
VOLKSWAGEN | 90,88 | -0,85 % | Vorsicht bei dieser VW-Tochter: BofA: Das sind jetzt die besten Truck-Aktien | © Foto: Bernd Weißbrod - dpaDie Erholung des Lkw-Marktes, interne Verbesserungen und steigende Aufträge dürften die Margen der Brummi-Hersteller ankurbeln. Analysten verraten, welche Aktien jetzt am... ► Artikel lesen | |
BMW | 76,76 | -0,49 % | Minimaler Kursabschlag bei der BMW-Aktie (76,82 €) | Wenig Kursbewegung gegenwärtig bei der Aktie von BMW . Der jüngste Kurs betrug 76,82 Euro. Die Wertschätzung der privaten und institutionellen Investoren für das Wertpapier von BMW hat sich heute kaum... ► Artikel lesen | |
BYD | 14,455 | -3,92 % | BYD-Aktie verliert 1,22 Prozent (45,44 €) | Am Aktienmarkt liegt das Wertpapier von BYD derzeit im Minus. Der jüngste Kurs betrug 45,44 Euro. Heute hat sich an der Börse die Aktie von BYD zwischenzeitlich um 1,22 Prozent verbilligt. Der Kurs... ► Artikel lesen | |
CONTINENTAL | 78,14 | +1,38 % | Aufspaltung rückt näher: Continental vor einem Kurssprung? | Continental steht vor einer historischen Aufspaltung, die laut Analysten bislang ungenutzte Unternehmenswerte freilegen und den Aktienkurs beflügeln könnte. Investoren blicken gespannt auf den anstehenden... ► Artikel lesen | |
NIO INC ADR | 3,015 | -3,83 % | Nio unter Beobachtung: JP Morgan behält vorsichtige Haltung zum chinesischen Elektroauto-Startup | SHANGHAI, China (IT-Times) - Der chinesische Elektroautohersteller Nio hat ein Research-Update von JP Morgan erhalten, wobei sich Analysten zurückhaltend zeigen. Die US-Investmentbank bestätigt in ihrem... ► Artikel lesen | |
GEELY AUTOMOBILE | 1,784 | -3,46 % | Geely Automobile-Aktie heute am Aktienmarkt kaum gefragt: Kurs fällt (1,9955 €) | An der Börse notiert der Anteilsschein von Geely Automobile aktuell ein wenig leichter. Das Papier kostete zuletzt 2,00 Euro. Ein Kursabschlag in Höhe von 0,0505 Euro müssen derzeit die Aktionäre von... ► Artikel lesen | |
DAIMLER TRUCK | 37,850 | -0,63 % | EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Daimler Truck Holding AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten... ► Artikel lesen | |
NIKOLA | 0,166 | 0,00 % | Nikola Aktie: Sondermeldung sorgt für starke Verunsicherung. Das ist der Grund und so müssen Anleger heute handeln! | ||
ELRINGKLINGER | 4,485 | +1,59 % | Leistungssteigerung von Traktionsbatterien - Florian Forst, ElringKlinger | Bei unserer Online-Konferenz electrive LIVE "Future Battery" sprach Florian Forst, Director Business Development Battery Technology bei ElringKlinger, über neue Wege zur Leistungssteigerung von Traktionsbatterien.... ► Artikel lesen | |
PORSCHE AG | 42,470 | -0,68 % | Porsche AG: Allzeittief - gibt es Hoffnung auf einen Turnaround? | Mitte Mai markierte die Aktie der Porsche AG ein Zwischenhoch bei 47,20 Euro. Seitdem hat das Papier 12,7 Prozent abgegeben. Probleme im wichtigsten Absatzmarkt China setzen der Aktie nach wie vor zu.... ► Artikel lesen | |
SCHAEFFLER | 4,172 | -1,60 % | Kurs der Schaeffler-Aktie verharrt auf Vortags-Niveau (4,19 €) | Der Kurs der der Schaeffler-Aktie kommt kaum von der Stelle. Das Papier notiert derzeit bei 4,19 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der Schlussnotierung vom Vortag zeigt sich gegenwärtig der Kurs... ► Artikel lesen | |
SAF-HOLLAND | 16,500 | -1,55 % | EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Jurate Keblyte, Frau Jurate Keblyte hat eine Bank beauftragt, Aktien der SAF-HOLLAND SE für bis zu 10.000 EUR zu erwerben. Der Erwerb erfolgt im Rahmen einer ... | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
05.06.2025 / 13:50... ► Artikel lesen | |
JUNGHEINRICH | 38,180 | -0,52 % | Aktie von Jungheinrich heute am Aktienmarkt gefragt (38,54 €) | Im deutschen Wertpapierhandel liegt die Jungheinrich-Aktie zur Stunde im Plus. Das Papier kostete zuletzt 38,54 Euro. Das Wertpapier von Jungheinrich verzeichnet derzeit einen Wertanstieg von 0,10 Prozent.... ► Artikel lesen |