Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
9,250 | 9,650 | 09:42 | |
9,300 | 9,600 | 09:37 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Do | TELEFONICA BRASIL S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
23.05. | Dividendenbekanntmachungen (23.05.2025) | 16.351 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,73 USD 0,6471 EUR ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,0664 EUR ADVANCED ENERGY INDUSTRIES... ► Artikel lesen | |
16.05. | TELEFONICA BRASIL S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
13.05. | Telefonica Brasil GAAP EPS of $0.65 beats by $0.54, revenue of $14.39B beats by $11.86B | 12 | Seeking Alpha | ||
TELEFONICA BRASIL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
13.05. | 1Q25 Results: Telefônica Brasil S.A. | 239 | PR Newswire | SÃO PAULO, May 12, 2025 /PRNewswire/ -- Telefônica Brasil - (B3: VIVT3; NYSE: VIV) announces its results for 1Q25.
Strong operating performance led to robust... ► Artikel lesen | |
26.04. | TELEFONICA BRASIL S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings | ||
14.04. | Dividendenbekanntmachungen (14.04.2025) | 3.450 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) CLIQ DIGITAL AG DE000A35JS40 - 0,04 EUR COMET HOLDING AG CH0360826991 1,5 CHF 1,6197 EUR EMMI AG CH0012829898 16,5 CHF 17,8174... ► Artikel lesen | |
11.04. | TELEFONICA BRASIL S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
25.03. | Dividendenbekanntmachungen (25.03.2025) | 6.456 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC US00402L1070 0,13 USD 0,1203 EUR ALTRIA GROUP INC US02209S1033 1,02 USD 0,9442 EUR ATLAS ARTERIA AU0000013559 0... ► Artikel lesen | |
24.03. | TELEFONICA BRASIL S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
14.03. | TELEFONICA BRASIL S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings | ||
03.03. | Barclays upgrades Telefonica Brasil to "overweight" on strong growth outlook | 22 | Investing.com | ||
27.02. | TELEFONICA BRASIL S.A. - 20-F, Annual and transition report of foreign private issuers | 2 | SEC Filings | ||
27.02. | TELEFONICA BRASIL S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings | ||
26.02. | Telefônica Brasil sees profit jump 10% in Q4 | 17 | iNVEZZ.com | ||
26.02. | Telefonica Brasil GAAP EPS of R$1.08, revenue of R$14.58B | 7 | Seeking Alpha | ||
26.02. | Telefônica Brasil S.A.: 4Q24 Results - Strong operating performance led to robust net income growth and free cash flow generation | 282 | PR Newswire | SÃO PAULO, Feb. 25, 2025 /PRNewswire/ --
Telefônica Brasil - (B3: VIVT3; NYSE: VIV) announces its results for 4Q24.
Strong operating performance led to robust... ► Artikel lesen | |
25.02. | Dividendenbekanntmachungen (25.02.2025) | 4.819 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AMCOR PLC CDIS AU000000AMC4 0,1275 USD 0,1218 EUR ATMOS ENERGY CORPORATION US0495601058 0,87 USD 0,8311 EUR CDW CORPORATION US12514G1085 0... ► Artikel lesen | |
25.02. | XFRA TSPA: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 293 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILTELEFONICA BRASIL... ► Artikel lesen | |
20.02. | TELEFONICA BRASIL S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE TELEKOM | 30,560 | -0,03 % | Dax - Kippt jetzt der Index nach unten? Deutsche Telekom - Das ist gar nicht gut. Gefahr im Verzug | Die Konsolidierungstendenzen lassen sich im Dax nicht mehr übersehen und wegdiskutieren. Der Index muss nun aufpassen, dass aus der Konsolidierung keine handfeste Korrektur wird. Der Rücksetzer unter... ► Artikel lesen | |
NOKIA | 4,494 | -0,20 % | Aktienmarkt: Aktie von Nokia Oyj tritt auf der Stelle (4,687 €) | Die Wertschätzung für den Anteilsschein von Nokia Oyj hat sich am Aktienmarkt heute kaum geändert. Das Wertpapier notiert derzeit bei 4,69 Euro. Der heutige Börsentag brachte bislang wenig Kursbewegung... ► Artikel lesen | |
FREENET | 26,960 | -0,22 % | Kurs von Freenet fällt ab (27,16 €) | Im Minus liegt derzeit das Wertpapier von Freenet . Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 27,16 Euro. Ein Minus in Höhe von 0,7 Euro müssen derzeit die Aktionäre von Freenet hinnehmen. Der Preis... ► Artikel lesen | |
1&1 | 18,400 | -0,11 % | Kurs der 1&1-Aktie verharrt auf Vortags-Niveau (18,40 €) | An der deutschen Börse ist die Aktie von 1&1 gegenwärtig unauffällig. Der jüngste Kurs betrug 18,40 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung des vorigen Handelstages zeigt sich zur... ► Artikel lesen | |
VODAFONE | 0,879 | -1,19 % | UBS stuft VODAFONE auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vodafone von 68 auf 72 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Fundamentaldaten des britischen Telekomkonzerns... ► Artikel lesen | |
AT&T | 24,045 | -0,10 % | AT&T begibt Dollar-Anleihe | Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das US-Telekommunikationsunternehmen AT&T (ISIN US00206R1023/ WKN A0HL9Z) emittiert eine neue Dollar-Anleihe (ISIN US00206RMY52/ WKN A4EB6Z) im Umfang von 1,25 Mrd.... ► Artikel lesen | |
QUALCOMM | 134,16 | -0,25 % | Qualcomm-Aktie kann Vortagsniveau nicht halten (136,7902 €) | Im Minus liegt aktuell die Qualcomm-Aktie . Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 158,31 US-Dollar. Ein Preisabschlag in Höhe von 1,22 US-Dollar müssen derzeit die Aktionäre von Qualcomm hinnehmen.... ► Artikel lesen | |
3U | 1,450 | +1,75 % | Schock-News für 3U Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! | ||
TELEFONICA | 4,597 | +1,26 % | Dividendenbekanntmachungen (17.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AMPHENOL CORPORATION US0320951017 0,165 USD 0,1427 EUR CHEMUNG FINANCIAL CORPORATION US1640241014 0,32 USD 0,2767 EUR CORPORACION... ► Artikel lesen | |
ERICSSON | 7,238 | +0,42 % | Ericsson-Studie: Fast jedes zweite Unternehmen in Deutschland beklagt steigende Kosten durch schlechte Konnektivität | Bielefeld (ots) - - 82 Prozent der deutschen Führungskräfte sehen in 5G die entscheidende Basis zur Nutzung innovativer Technologien wie KI - 87 Prozent geben an, dass sichere, leistungsfähigere Konnektivität... ► Artikel lesen | |
CHINA MOBILE | 8,505 | -100,00 % | China Mobile chief articulates futuristic AI vision | ||
GIGASET | 0,033 | -9,84 % | EQS-AFR: Gigaset AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gigaset AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Gigaset AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
VERIZON | 36,500 | +0,16 % | Get a Galaxy S25 phone, Watch, and Tab free from Verizon - here's how | ||
TELEFONICA DEUTSCHLAND | 2,252 | -0,79 % | Hansen Technologies unterstützt bedeutende Transformation bei Telefónica Germany | Hansen Technologies (ASX:HSN), ein weltweit tätiger Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Kommunikations-, Medien-, Energie- und Versorgungsbranche, freut sich bekannt zu geben, dass... ► Artikel lesen | |
ORANGE | 12,800 | +0,87 % | Orange: Orange issues 750 million euros of hybrid notes | Press releaseParis, 12 June 2025 NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA Orange issues 750 million euros of hybrid notes Orange S.A. (the Company) successfully priced the issuance of... ► Artikel lesen |