Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
05.06. | TITOMIC LIMITED: Change in substantial holding | - | ASX | ||
05.06. | TITOMIC LIMITED: Change in substantial holding | - | ASX | ||
02.06. | TITOMIC LIMITED: Titomic opens its new U.S. facility in Huntsville, Alabama | 1 | ASX | ||
02.06. | TITOMIC LIMITED: Change in substantial holding | 2 | ASX | ||
02.06. | TITOMIC LIMITED: Ceasing to be a substantial holder from MUFG | - | ASX | ||
02.06. | TITOMIC LIMITED: Ceasing to be a substantial holder from MS | - | ASX | ||
TITOMIC Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
29.05. | TITOMIC LIMITED: Becoming a substantial holder from MUFG | - | ASX | ||
29.05. | TITOMIC LIMITED: Becoming a substantial holder from MS | - | ASX | ||
23.05. | TITOMIC LIMITED: Change in substantial holding | - | ASX | ||
22.05. | TITOMIC LIMITED: Ceasing to be a substantial holder from MUFG | - | ASX | ||
22.05. | TITOMIC LIMITED: Change in substantial holding | - | ASX | ||
22.05. | TITOMIC LIMITED: Ceasing to be a substantial holder from MS | 1 | ASX | ||
20.05. | TITOMIC LIMITED: Becoming a substantial holder from MUFG | - | ASX | ||
20.05. | TITOMIC LIMITED: Becoming a substantial holder from MS | - | ASX | ||
19.05. | Titomic und nuForj kooperieren zur Vermarktung von Cold-Spray-3D-Druck in den USA | 1 | 3Druck.com | ||
19.05. | TITOMIC LIMITED: Change in substantial holding | - | ASX | ||
16.05. | TITOMIC LIMITED: Ceasing to be a substantial holder from MUFG | - | ASX | ||
16.05. | TITOMIC LIMITED: Ceasing to be a substantial holder from MS | - | ASX | ||
29.04. | TITOMIC LIMITED: Quarterly Activities/Appendix 4C Cash Flow Report | 3 | ASX | ||
28.04. | TITOMIC LIMITED: Titomic and REPKON USA Agreement | - | ASX |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALZCHEM | 134,00 | -2,19 % | EQS-News: Alzchem Group AG: Bekanntmachung nach Art. 5 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 - 10. Zwischenmeldung | EQS-News: Alzchem Group AG
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Aktienrückkauf
Alzchem Group AG: Bekanntmachung nach Art. 5 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten... ► Artikel lesen | |
G6 MATERIALS | 0,024 | -100,00 % | G6 Materials Corp (2): G6 Materials downgraded to NEX | ||
NH3 CLEAN ENERGY | 0,012 | 0,00 % | NH3 CLEAN ENERGY LIMITED: Investor Webinar Presentation | ||
CHINA BLUECHEMICAL | 0,218 | +0,93 % | China BlueChemical Ltd.: China BlueChem Reports 2024 Revenue of RMB11.946 Billion | - And Profit of RMB1.071 Billion- With Dividend Payout Ratio of 52%HONG KONG, Mar 18, 2025 - (ACN Newswire) - China BlueChemical Ltd. ("China BlueChem" or the "Company," stock code: 3983), China's largest... ► Artikel lesen | |
VERSARIEN | 0,001 | 0,00 % | AIM Market Roundup: Versarien, Indus Gas, URU Metals | ||
BASF | 42,570 | +0,35 % | EQS-PVR: BASF SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: BASF SE
BASF SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
10.06.2025 / 10:43 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
HENKEL | 66,54 | -1,01 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. US-Daten zu den Geschäften europäischer... ► Artikel lesen | |
SYMRISE | 98,52 | -0,16 % | So startet der DAX in die neue Woche - Aktien von Roche und Symrise im Fokus | So startet der DAX in die neue Woche, nachdem er zuvor wegen des Konflikts im Nahen Osten abverkauft worden war. Das bewegt den deutschen Leitindex jetzt. Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von... ► Artikel lesen | |
BRENNTAG | 59,60 | +0,34 % | DAX-Check LIVE: Bayer, BayWa, Brenntag, K+S, Rheinmetall im Fokus | Die Unsicherheit über den Ausgang der US-chinesischen Zollgespräche hat gestern die Risikobereitschaft der Anleger gebremst. Der DAX sank um 0,77 Prozent auf 23.987 Punkte und rutschte damit unter die... ► Artikel lesen | |
K+S | 16,730 | +3,21 % | ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für K+S auf 15 Euro - 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für K+S von 12 auf 15 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Analystin Angelina Glazova schaute sich den europäischen... ► Artikel lesen | |
LINDE | 401,20 | -0,64 % | RBC stuft LINDE plc auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung der Aktien von Linde beim Kursziel von 576 US-Dollar mit "Outperform" aufgenommen. Das weltweit führende Unternehmen im Bereich... ► Artikel lesen | |
LANXESS | 25,700 | +1,02 % | Kursgewinne für die Aktie von Lanxess (27,42 €) | Der Anteilsschein von Lanxess notiert am Dienstag ein wenig fester. Der jüngste Kurs betrug 27,42 Euro. Ein Kursplus von 3,01 Prozent steht gegenwärtig für die Aktie von Lanxess zu Buche. Das Papier... ► Artikel lesen | |
WACKER CHEMIE | 62,40 | -0,16 % | Aktie von Wacker Chemie läuft heute schlechter (64,95 €) | Im Minus liegt derzeit die Aktie von Wacker Chemie . Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 64,95 Euro. Im deutschen Wertpapierhandel hat sich heute das Wertpapier von Wacker Chemie zwischenzeitlich... ► Artikel lesen | |
FUCHS | 47,000 | -0,80 % | Fuchs Petrolub Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! | ||
COVESTRO | 59,70 | -0,50 % | EQS-AFR: Covestro AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Covestro AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Covestro AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... ► Artikel lesen |