Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 10,7 Mio. 3,3 Mio. 1,6 Mio. 1,2 Mio. 934.906 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLYNOVO LIMITED A12F4T Tradegate | 0,660 0,685 | -0,025 -3,65 % | 09:48 | 0,660 4.571 | 0,705 4.248 | 0,660 0,660 | 1,650 0,545 | 1.200 792 | 2 | ||
INTERCURE LTD A1CZA8 NASDAQ | 1,500 1,550 | +0,030 +2,04 % | 18.06. | 1,370 1 | 1,510 7 | 1,500 1,490 | 2,620 1,210 | 532 768 | 1 | ||
ARZNEIWERK AG VIDA A289B0 Tradegate | 0,680 0,700 | -0,015 -2,16 % | 18.06. | 0,685 1.608 | 0,745 1.476 | 0,745 0,650 | 1,100 0,300 | 1.027 698 | - | ||
PAINREFORM LTD A2QB4E NASDAQ | 1,700 1,780 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 1,600 5 | 2,170 3 | 1,720 1,680 | 13,500 1,685 | 11.109 678 | 2 | ||
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC A1JS1K Tradegate | 94,58 93,16 | +0,26 +0,28 % | 18.06. | 93,02 54 | 95,00 53 | 94,58 94,22 | 140,45 86,46 | 7 661 | 1 | ||
ACLARIS THERAPEUTICS INC A1412H Tradegate | 1,257 1,228 | +0,028 +2,24 % | 18.06. | 1,220 4.900 | 1,244 4.803 | 1,257 1,257 | 4,718 0,950 | 480 603 | 1 | ||
HIGH TIDE INC A3CMT9 Tradegate | 1,974 1,964 | +0,064 +3,35 % | 18.06. | 1,888 1.590 | 1,944 1.543 | 1,974 1,924 | 3,445 1,420 | 300 585 | - | ||
AKARI THERAPEUTICS PLC ADR A3ESDF Tradegate | 1,030 1,030 | +0,035 +3,52 % | 18.06. | 0,975 1.536 | 1,020 1.461 | 1,030 1,030 | 3,640 0,890 | 555 572 | - | ||
MEDPACE HOLDINGS INC A2APTV Tradegate | 264,60 264,00 | +0,60 +0,23 % | 10:07 | 260,70 20 | 264,60 19 | 264,60 264,60 | 422,40 219,90 | 2 529 | - | ||
IONIS PHARMACEUTICALS INC A2ACMZ Tradegate | 32,040 31,480 | -0,210 -0,65 % | 18.06. | 31,870 188 | 32,350 185 | 32,040 32,040 | 48,000 22,990 | 16 513 | - | ||
CRONOS GROUP INC A2DMQY Tradegate | 1,703 1,648 | +0,055 +3,34 % | 11:04 | 1,624 4.928 | 1,703 4.697 | 1,703 1,703 | 2,396 1,300 | 300 511 | 1 | ||
CANNABIST COMPANY HOLDINGS INC A3EV8J Tradegate | 0,044 0,043 | -0,001 -1,79 % | 18.06. | 0,041 12.078 | 0,046 10.918 | 0,044 0,044 | 0,320 0,030 | 10.000 439 | - | ||
NEKTAR THERAPEUTICS A419UB Tradegate | 7,720 7,610 | +0,230 +3,07 % | 18.06. | 7,340 543 | 7,600 525 | 7,720 7,720 | 22,485 5,985 | 56 432 | - | ||
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC A14SUV Tradegate | 25,800 25,800 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 25,400 236 | 26,000 230 | 25,800 25,800 | 38,800 22,000 | 15 387 | 1 | ||
GRACE THERAPEUTICS INC A40LEL NASDAQ | 2,955 2,900 | +0,055 +1,90 % | 18.06. | 2,890 2 | 3,070 25 | 3,070 2,900 | 4,530 1,850 | 6.419 296 | 8 | ||
SCPHARMACEUTICALS INC A2H7XD Tradegate | 3,422 3,470 | +0,014 +0,41 % | 18.06. | 3,334 1.495 | 3,470 1.436 | 3,422 3,422 | 5,000 1,896 | 82 281 | - | ||
UNITED THERAPEUTICS CORPORATION 923818 Tradegate | 250,70 249,80 | -3,60 -1,42 % | 18.06. | 252,00 20 | 253,90 20 | 250,70 250,70 | 393,10 236,50 | 1 251 | 8 | ||
BIOFRONTERA INC A3EFRZ NASDAQ | 0,643 0,660 | -0,017 -2,56 % | 18.06. | 0,640 72 | 0,650 25 | 0,660 0,643 | 1,410 0,568 | 3.922 233 | 2 | ||
THERIVA BIOLOGICS INC A40MGC NASDAQ | 0,454 0,475 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,413 1 | 2,410 10 | 0,472 0,452 | 7,235 0,413 | 1.598 228 | 1 | ||
H LUNDBECK A/S A A3DMBU Tradegate | 3,990 4,030 | -0,040 -0,99 % | 09:29 | 3,980 2.520 | 4,000 2.500 | 4,000 3,990 | 5,580 3,145 | 49 196 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.