Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 8,1 Mio. 6,8 Mio. 2,6 Mio. 608.418 524.597 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDJ UNITED A2PU5K Tradegate | 31,720 31,740 | -0,020 -0,06 % | 19:15 | 31,780 100 | 32,000 100 | 32,140 31,720 | 40,500 27,020 | 282 9.034 | 2 | ||
YAMAHA CORPORATION 855314 Tradegate | 6,045 5,940 | +0,105 +1,77 % | 18:47 | 5,995 843 | 6,050 835 | 6,045 5,905 | 8,050 5,600 | 1.483 8.914 | 1 | ||
INTERTAINMENT AG 622360 Tradegate | 0,582 0,558 | +0,024 +4,30 % | 18:23 | 0,582 1.980 | 0,618 1.650 | 0,618 0,552 | 0,985 0,332 | 11.847 7.052 | - | ||
DRAFTKINGS INC A3DL31 Tradegate | 31,820 31,605 | +0,215 +0,68 % | 09:30 | 32,680 650 | 32,780 650 | 31,835 31,490 | 51,94 25,935 | 208 6.579 | 5 | ||
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC A0H0VZ Tradegate | 121,35 119,65 | +1,70 +1,42 % | 15:36 | 122,30 90 | 122,85 90 | 121,35 119,25 | 150,85 78,64 | 53 6.332 | 5 | ||
WEBTOON ENTERTAINMENT INC A40F2C NASDAQ | 8,560 8,170 | +0,390 +4,77 % | 17:09 | 8,590 2 | 8,610 2 | 8,575 8,550 | 24,170 6,960 | 18.826 6.033 | - | ||
FRONTIER DEVELOPMENTS PLC A1W2R3 Frankfurt | 3,520 3,160 | +0,360 +11,39 % | 09:23 | 3,260 250 | 3,760 250 | 3,520 3,180 | 3,700 1,950 | 1.500 5.280 | 1 | ||
SPORTTOTAL AG A1EMG5 Tradegate | 0,021 0,018 | +0,003 +13,89 % | 17:44 | 0,021 10.000 | 0,025 10.000 | 0,028 0,015 | 0,790 0,015 | 211.914 5.009 | - | ||
WILD BUNCH AG A2TSU2 Stuttgart | 31,000 37,400 | 0,000 0,00 % | 13.06. | 33,000 5 | 37,000 36 | 31,000 31,000 | 37,800 9,000 | 136 4.216 | 1 | ||
BLUE HAT INTERACTIVE ENTERTAINMENT TECHNOLOGY A411N4 NASDAQ | 1,890 1,890 | 0,000 0,00 % | 17:08 | 1,860 17 | 1,890 3 | 1,890 1,880 | 138,00 1,650 | 22.617 4.189 | - | ||
ANGLER GAMING PLC A1JY35 Stuttgart | 0,301 0,300 | +0,001 +0,33 % | 14:24 | 0,301 5.000 | 0,374 5.000 | 0,305 0,300 | 0,399 0,268 | 10.700 3.264 | - | ||
GRAVITY CO LTD ADR A14SPA Tradegate | 54,50 54,50 | 0,00 0,00 % | 07:47 | 55,00 200 | 56,00 180 | 54,50 54,50 | 79,00 49,200 | 56 3.052 | 2 | ||
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC A14QUY Tradegate | 12,800 12,700 | +0,100 +0,79 % | 15:43 | 13,000 1.550 | 13,100 1.540 | 12,800 12,500 | 22,200 12,700 | 171 2.139 | - | ||
RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC A119ZB Tradegate | 35,000 36,140 | +0,540 +1,57 % | 13.06. | 35,020 400 | 35,340 400 | 35,000 35,000 | 56,70 32,140 | 60 2.100 | - | ||
NACON SA A2P0XB Tradegate | 0,640 0,608 | +0,032 +5,26 % | 16:49 | 0,644 4.820 | 0,649 4.770 | 0,640 0,607 | 1,320 0,451 | 3.145 2.006 | 1 | ||
PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S 910543 Frankfurt | 20,000 19,950 | +0,050 +0,25 % | 10:51 | 19,850 110 | 21,200 100 | 20,000 19,700 | 20,500 14,250 | 100 2.000 | - | ||
VICTORY SQUARE TECHNOLOGIES INC A2DS94 Tradegate | 0,115 0,131 | -0,017 -12,60 % | 17:29 | 0,117 13.000 | 0,129 11.600 | 0,115 0,115 | 0,327 0,051 | 17.118 1.960 | - | ||
BALLYS CORPORATION A4100E NASDAQ | 9,380 9,165 | +0,215 +2,35 % | 18:37 | 9,240 1 | 9,490 1 | 9,380 9,360 | 22,500 8,780 | 1.732 1.874 | 1 | ||
EMBRACER GROUP AB A40WJC Tradegate | 10,098 10,082 | +0,016 +0,16 % | 11:54 | 9,947 510 | 10,046 500 | 10,098 10,040 | 20,510 8,379 | 179 1.813 | - | ||
PARADOX INTERACTIVE AB A2AKVC Tradegate | 16,810 16,840 | -0,030 -0,18 % | 15:51 | 16,820 310 | 17,010 310 | 16,960 16,810 | 21,300 11,420 | 91 1.551 | 2 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.