Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
60,65 | 61,03 | 22:59 | |
60,57 | 61,18 | 22:00 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
09.06. | Carrier Global unveils new brand identity and purpose | 6 | Investing.com | ||
06.06. | Maximilian Viessmann Takes Money Off The Table, Sells $600.00M In Carrier Global Stock | 17 | Benzinga.com | ||
06.06. | Carrier Global Stock: Is CARR Underperforming the Industrial Sector? | 5 | Barchart.com | ||
05.06. | CARRIER GLOBAL Corp - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
03.06. | Minimale Kursveränderung bei Carrier Global-Aktie (62,0400 €) | 399 | ARIVA.de | Die Wertschätzung für den Anteilsschein von Carrier Global hat sich am Aktienmarkt heute kaum geändert. Das Papier notiert gegenwärtig bei 70,56 US-Dollar. Kaum verändert im Vergleich zu der letzten... ► Artikel lesen | |
CARRIER GLOBAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
23.05. | Was Jim Cramer Right About Carrier Global Corporation (CARR)? | 3 | Insider Monkey | ||
20.05. | RBC raises Carrier Global price target to $87, keeps Outperform | 4 | Investing.com | ||
13.05. | Carrier Global To Invest Additional $1 Bln In US | 413 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Carrier Global Corporation (CARR), an air conditioning, heating, ventilation, and refrigeration solutions provider, said on Tuesday that it plans to invest an additional... ► Artikel lesen | |
13.05. | Carrier Global to invest $1B U.S. manufacturing, workforce expansion | 4 | Seeking Alpha | ||
12.05. | Kursgewinne für das Wertpapier von Carrier Global (66,86 €) | 3.276 | ARIVA.de | An der US-amerikanischen Börse liegt der Anteilsschein von Carrier Global derzeit im Plus. Das Papier notiert aktuell bei 66,86 Euro. Ein Wertzuwachs in Höhe von 3,40 Euro erfreut derzeit die Aktionäre... ► Artikel lesen | |
09.05. | Are Wall Street Analysts Bullish on Carrier Global Stock? | 5 | Barchart.com | ||
05.05. | 10 Analysts Have This To Say About Carrier Global | 6 | Benzinga.com | ||
04.05. | Why Carrier Global Corporation (CARR) Soared Last Week | 3 | Insider Monkey | ||
02.05. | Dividendenbekanntmachungen (02.05.2025) | 16.111 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADECOAGRO SA LU0584671464 0,175 USD 0,155 EUR AKER ASA NO0010234552 26,5 NOK 2,2495 EUR ALIMAK GROUP AB SE0007158910 3 SEK 0... ► Artikel lesen | |
02.05. | Carrier Global übernimmt Addvolt zur Stärkung der Elektrifizierung | 13 | Investing.com Deutsch | ||
02.05. | Carrier Global acquires Addvolt to boost electrification | 5 | Investing.com | ||
02.05. | Why Carrier Global Corporation (CARR) Soared On Thursday | 16 | Insider Monkey | ||
01.05. | Carrier Global Stock Surges on Strong Results, Raised Profit Outlook | 11 | Investopedia | ||
01.05. | CARRIER GLOBAL Corp - 10-Q, Quarterly Report | 4 | SEC Filings | ||
01.05. | Carrier Global Q1 Earnings & Revenues Beat Estimates, Stock Up | 15 | Zacks |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
HEIDELBERG MATERIALS | 178,15 | -0,20 % | EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Heidelberg Materials AG
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
11.06.2025 /... ► Artikel lesen | |
HOCHTIEF | 157,10 | +0,19 % | JEFFERIES stuft HOCHTIEF AG auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 153 Euro auf "Hold" belassen. Ein Autorenteam um Analystin Glynis Johnson beschäftigte... ► Artikel lesen | |
BILFINGER | 75,20 | +0,94 % | Kurs von Bilfinger steigt etwas (76,70 €) | Im Plus liegt zur Stunde der Anteilsschein von Bilfinger . Das Wertpapier notiert gegenwärtig bei 76,70 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Bilfinger: Die Aktie weist derzeit ein... ► Artikel lesen | |
BAYWA | 8,660 | +1,76 % | Verkauf von Tochter: BayWa verschafft sich Luft | Der Münchener Konzern trennt sich von einer Tochtergesellschaft in den Niederlanden. Obwohl der Verkaufspreis nur in niedrigen dreistelligen Millionenbereich liegt, wird der Deal die Schuldenlast der... ► Artikel lesen | |
WACKER NEUSON | 22,800 | -0,22 % | WARBURG RESEARCH stuft Wacker Neuson auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Neuson auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Investitionen der neuen Bundesregierung in die... ► Artikel lesen | |
WIENERBERGER | 31,440 | -1,32 % | Aktien Wien Schluss: Kursverluste | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch mit etwas schwächerer Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der ATX sank um 0,39 Prozent auf 4.356,26 Punkte. Der Leitindex verbuchte damit... ► Artikel lesen | |
STEICO | 21,250 | -4,49 % | Aktuell zu Ihren Aktien: Steico | Angenehme Überraschung bei Steico: Nachdem der Dämmstoffspezialist in der jüngeren Vergangenheit eher Molltöne angeschlagen hat, was die operative Entwicklung angeht, sieht die Situation nun doch besser... ► Artikel lesen | |
BAUER | 6,500 | 0,00 % | Bauer AG: Solide Umsetzung trotz Unsicherheiten; mwb research empfiehlt KAUFEN | Die Geschäftsentwicklung der Bauer AG im Jahr 2024 unterstreicht die erfolgreiche Umsetzung der Turnaround-Strategie: Trotz geopolitischer und marktbedingter Herausforderungen erzielte das Unternehmen... ► Artikel lesen | |
QXO | 22,495 | +11,61 % | William Blair initiates QXO stock with outperform on acquisition strategy | ||
FRIEDRICH VORWERK | 57,90 | -0,17 % | EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: Friedrich Vorwerk Group SE
Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act]... ► Artikel lesen | |
STRABAG | 74,30 | -4,13 % | Ihre wichtigsten Termine: Best Buy, Fraport, Atos, Aumann, Strabag und DWS legen spannende Updates vor! | © Foto: picture alliance/Daniel Kubirski - picture alliance/Daniel Kubirski Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet... ► Artikel lesen | |
NV5 GLOBAL | 22,725 | -0,98 % | NV5 secures $5m to fund design of high voltage substations for data centers | ||
CAVCO INDUSTRIES | 399,90 | +0,26 % | Cavco Industries, Inc.: Cavco Industries Reports Fiscal 2025 Fourth Quarter and Year End Results | PHOENIX, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cavco Industries, Inc. (Nasdaq: CVCO) today announced financial results for the fourth quarter and fiscal year ended March 29, 2025. Quarterly Highlights... ► Artikel lesen | |
VINCI | 124,60 | +2,01 % | JEFFERIES stuft VINCI auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 141 Euro auf "Buy" belassen. Ein Autorenteam um Analystin Glynis Johnson beschäftigte sich... ► Artikel lesen | |
KNIFE RIVER | 79,02 | -1,73 % | RBC initiates Knife River, Martin Marietta amid continued infrastructure spending |