Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
24,600 | 25,200 | 20.06. | |
24,600 | 25,200 | 20.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CHEMICAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
03.04. | Element 25, Nissan Chemical Plan Japan Facility | 16 | Finance News Network | ||
28.03. | Dividendenbekanntmachungen (28.03.2025) | 23.898 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABERDEEN GROUP PLC ADR US00108N1000 0,3716 USD 0,3442 EUR ACOM CO LTD JP3108600002 7 JPY 0,0429 EUR ADVANEX INC JP3213400009 20... ► Artikel lesen | |
27.09.24 | Dividendenbekanntmachungen (27.09.2024) | 15.439 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABRDN EUROPEAN LOGISTICS INCOME PLC GB00BD9PXH49 0,0077 GBP EUR ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,1926 EUR ACOM CO LTD JP3108600002 7... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BASF | 41,480 | +0,07 % | EQS-PVR: BASF SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: BASF SE
BASF SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
16.06.2025 / 18:04 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
K+S | 16,520 | -0,06 % | wO Börsenlounge: Nintendo | Rheinmetall | K+S - VW und Mobileye präsentieren "Robo-Bulli" | Paukenschlag aus Wolfsburg! Die VW-Tochter Moia präsentiert den ersten serienreifen vollautonomen ID Buzz AD. Entwickelt wurde er in Kooperation mit Mobileye. Uber hat schon bestellt. Ein Gamechanger... ► Artikel lesen | |
SGL CARBON | 3,330 | -2,35 % | Unglaubliche Prognose für Montag setzt SGL Carbon Aktionäre unter Druck. Jetzt Sondermeldung lesen und Montag reagieren! | ||
LINDE | 398,20 | +0,35 % | Dividendenbekanntmachungen (18.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC US00402L1070 0,13 USD 0,1132 EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA PTBCP0AM0015 - 0,03 EUR BEST BUY CO... ► Artikel lesen | |
HENKEL | 66,06 | +0,40 % | JPMORGAN stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Vor den Halbjahreszahlen des Konsumgüterkonzerns habe sie ihr... ► Artikel lesen | |
WACKER CHEMIE | 60,15 | +0,42 % | DAX am Hexensabbat: DAS ist jetzt wichtig - Außerdem: Wacker Chemie und Thysenkrupp Nucera | Am Freitag ist der große Verfallstag an den Börsen. Das ist jetzt wichtig und darauf sollten Anleger achten. Außerdem im Fokus: die Aktien von Thyssenkrupp Nucera und Wacker Chemie. Am Ende einer bislang... ► Artikel lesen | |
LANXESS | 24,140 | -0,41 % | GOLDMAN SACHS stuft LANXESS AG auf 'Sell' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lanxess von 19,30 auf 20,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Georgina Fraser... ► Artikel lesen | |
COVESTRO | 60,84 | +1,91 % | SONDERMELDUNG bei Covestro: Insider kaufen massenhaft Anteile - Dringend vor dem Wochenende handeln! | ||
FUCHS | 46,160 | +0,26 % | Leichter Wertverlust bei der Fuchs-Aktie (46,94 €) | Am deutschen Aktienmarkt liegt die Fuchs-Aktie gegenwärtig im Minus. Der jüngste Kurs betrug 46,94 Euro. Für die Aktie von Fuchs steht gegenwärtig ein Minus von 0,13 Prozent zu Buche. Die Aktie verbilligte... ► Artikel lesen | |
SYMRISE | 96,08 | -0,60 % | So startet der DAX in die neue Woche - Aktien von Roche und Symrise im Fokus | So startet der DAX in die neue Woche, nachdem er zuvor wegen des Konflikts im Nahen Osten abverkauft worden war. Das bewegt den deutschen Leitindex jetzt. Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von... ► Artikel lesen | |
AIR LIQUIDE | 178,04 | -0,10 % | Air Liquide SA-Aktie: Kurs fällt ab (180,22 €) | Am Aktienmarkt liegt die Aktie von Air Liquide SA aktuell im Minus. Der jüngste Kurs betrug 180,22 Euro. Ein Minus von 0,49 Prozent steht gegenwärtig für die Air Liquide SA-Aktie zu Buche. Die Aktie... ► Artikel lesen | |
ALBEMARLE | 49,460 | +0,51 % | Albemarle Corp Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! | ||
HEXAGON COMPOSITES | 1,426 | +1,13 % | Hexagon Composites ASA: First quarter 2025 | OSLO, Norway, May 15, 2025 /PRNewswire/ -- Hexagon Composites (OSE: HEX.OL), world leader in composite cylinder technology and related systems for storage and transportation of clean gaseous... ► Artikel lesen | |
BRENNTAG | 57,58 | -0,07 % | EQS-PVR: Brenntag SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Brenntag SE
Brenntag SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
17.06.2025 / 12:04 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
SQM | 28,000 | +0,36 % | SQM Reports Earnings for the Three Months Ended March 31, 2025 | Highlights SQM reported total revenues for the three months ended March 31, 2025 of US$1,036.6 million compared to total revenues of US$1,084.5 million for the same period last year. Net income... ► Artikel lesen |