Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 6,4 Mio. 2,4 Mio. 1,1 Mio. 697.711 567.759 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLEM INC A1JMBU Tradegate | 108,70 109,95 | +0,05 +0,05 % | 13.06. | 108,30 92 | 108,95 91 | 109,95 108,50 | 132,30 89,16 | 394 42.999 | 13 | ||
ROLLINS INC 859002 Tradegate | 49,230 49,500 | 0,000 0,00 % | 13.06. | 49,040 142 | 49,430 141 | 50,40 49,230 | 52,98 42,060 | 825 41.240 | 1 | ||
AMERESCO INC A1C2FD Tradegate | 13,640 13,820 | -0,080 -0,58 % | 13.06. | 13,680 438 | 13,760 435 | 13,640 13,580 | 34,480 8,195 | 3.000 40.775 | - | ||
ADECCO GROUP AG 922031 Xetra | 24,840 25,340 | -0,500 -1,97 % | 13.06. | 6,690 786 | 34,200 90 | 25,000 24,800 | 26,380 22,200 | 1.553 38.518 | - | ||
VERISK ANALYTICS INC A0YA2M Tradegate | 271,20 271,20 | +2,30 +0,86 % | 13.06. | 267,90 33 | 269,70 33 | 272,50 267,50 | 289,00 235,10 | 140 38.027 | 15 | ||
YOC AG 593273 Xetra | 14,850 14,800 | +0,050 +0,34 % | 13.06. | 14,700 342 | 14,850 200 | 14,900 14,200 | 21,600 13,900 | 2.487 36.432 | - | ||
BUNZL PLC A0ET3E Tradegate | 27,120 27,680 | +0,200 +0,74 % | 13.06. | 26,720 195 | 27,140 192 | 27,520 27,020 | 44,340 26,340 | 1.304 35.543 | 1 | ||
WILHELMINA INTERNATIONAL INC A117S2 NASDAQ | 3,050 3,380 | -0,140 -4,39 % | 27.12.24 | 2,510 1 | 2,950 1 | 3,060 3,050 | 6,160 3,050 | 23.955 31.702 | 1 | ||
WF INTERNATIONAL LIMITED A3ERZ2 NASDAQ | 2,210 2,350 | -0,140 -5,96 % | 13.06. | 2,210 1 | 2,420 1 | 2,220 2,210 | 7,990 1,600 | 31.809 30.210 | - | ||
OMNICOM GROUP INC 871706 Tradegate | 60,52 61,50 | +0,34 +0,56 % | 13.06. | 60,02 166 | 60,30 165 | 61,04 60,52 | 100,35 60,52 | 489 29.701 | - | ||
IPSOS SA 923860 Tradegate | 44,760 45,500 | 0,000 0,00 % | 13.06. | 44,680 70 | 44,840 70 | 44,760 44,640 | 63,25 36,980 | 656 29.327 | 2 | ||
CLASSOVER HOLDINGS INC A40M0K NASDAQ | 3,680 3,910 | -0,230 -5,88 % | 13.06. | 3,560 5 | 3,690 5 | 3,680 3,580 | 10,000 1,060 | 50.724 28.705 | - | ||
EMPIRE BRAND BUILDING AG A3C8WX Hamburg | 5,150 5,400 | -0,250 -4,63 % | 13.06. | 5,000 690 | 5,150 690 | 5,150 5,150 | 8,000 2,600 | 5.000 25.750 | - | ||
MAGNITE INC A2P75A Tradegate | 15,040 15,225 | +0,230 +1,55 % | 13.06. | 14,660 409 | 14,960 400 | 15,200 14,980 | 20,860 7,888 | 1.608 24.198 | 4 | ||
RANDSTAD NV 879309 Tradegate | 37,870 38,290 | +0,150 +0,40 % | 13.06. | 37,650 140 | 37,790 140 | 38,020 37,630 | 46,480 31,000 | 583 22.124 | 1 | ||
DERICHEBOURG SA 893619 Tradegate | 5,530 5,635 | -0,035 -0,63 % | 13.06. | 5,535 600 | 5,590 600 | 5,540 5,500 | 6,500 4,176 | 3.766 20.776 | - | ||
VALUE LINE INC 867764 NASDAQ | 37,510 38,505 | -0,995 -2,58 % | 13.06. | 15,300 2 | 61,18 2 | 37,510 37,510 | 56,00 34,220 | 280 20.706 | 2 | ||
SPIE SA A14UTB Tradegate | 44,460 44,880 | -0,160 -0,36 % | 13.06. | 44,440 70 | 44,780 70 | 44,660 43,960 | 47,020 28,880 | 461 20.499 | 3 | ||
WW GRAINGER INC 857498 Tradegate | 911,80
934,00 | -9,80 -1,06 % | 13.06. | 918,00 3 | 925,00 3 | 911,80 911,20 | 1.175,50 730,00 | 22 20.054 | 11 | ||
CENCORA INC 766149 Tradegate | 256,65 254,80 | +0,85 +0,33 % | 13.06. | 255,25 39 | 256,40 39 | 256,65 253,75 | 270,60 197,68 | 78 19.817 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.