Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 6,4 Mio. 2,4 Mio. 1,1 Mio. 697.711 567.759 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREENWAVE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC A40DDR NASDAQ | 0,188 0,200 | -0,016 -8,00 % | 13.06. | 0,186 10 | 0,196 1 | 0,191 0,188 | 1,870 0,135 | 80.862 1.690 | - | ||
ABLE VIEW GLOBAL INC A3D8GM NASDAQ | 1,090 1,240 | 0,000 0,00 % | 12.06. | 1,040 11 | 1,130 1 | 1,070 1,070 | 1,780 0,600 | 3.376 1.478 | - | ||
WOLFTANK GROUP AG A2PBHR Xetra | 7,250 7,250 | 0,000 0,00 % | 13.06. | 7,200 140 | 7,250 1.800 | 7,250 7,250 | 12,500 6,400 | 200 1.450 | 1 | ||
MO-BRUK SA A1C3YC Frankfurt | 62,20 62,60 | -0,40 -0,64 % | 13.06. | 61,50 50 | 63,60 50 | 62,20 61,60 | 88,10 60,20 | 23 1.431 | 1 | ||
SAMFINE CREATION HOLDINGS GROUP LIMITED A40EHN NASDAQ | 0,700 0,794 | -0,094 -11,84 % | 13.06. | 0,660 20 | 0,800 13 | 0,720 0,699 | 22,950 0,551 | 4.643 1.430 | 2 | ||
TOP KINGWIN LTD A41BGF NASDAQ | 1,990 2,000 | +0,080 +4,19 % | 13.06. | 1,680 1 | 2,000 1 | 1,990 1,990 | 17,500 1,790 | 11.955 1.378 | - | ||
DXP ENTERPRISES INC 923451 Tradegate | 68,50 68,00 | +2,00 +3,01 % | 13.06. | 65,50 153 | 67,00 148 | 68,50 68,50 | 110,00 41,200 | 20 1.370 | - | ||
INTELLIGENT GROUP LIMITED A3DT72 NASDAQ | 0,791 0,780 | +0,040 +5,38 % | 13.06. | 0,750 13 | 0,786 128 | 0,791 0,791 | 1,260 0,500 | 17.727 1.317 | - | ||
BELGRAVIA HARTFORD CAPITAL INC A2QQTL Frankfurt | 0,055 0,046 | +0,009 +19,57 % | 13.06. | 0,054 2.500 | 0,064 2.500 | 0,055 0,047 | 0,059 0,001 | 24.000 1.248 | - | ||
HAVAS NV A40UCX Tradegate | 1,501 1,571 | -0,004 -0,23 % | 13.06. | 1,497 2.100 | 1,512 2.100 | 1,542 1,501 | 1,960 1,128 | 777 1.185 | - | ||
UL SOLUTIONS INC A3EX9W Tradegate | 60,50 61,00 | -1,00 -1,63 % | 13.06. | 61,00 600 | 61,50 330 | 61,50 60,50 | 64,50 37,400 | 19 1.158 | - | ||
BUREAU VERITAS SA A0M45W Tradegate | 29,120 29,420 | 0,000 0,00 % | 13.06. | 29,040 180 | 29,200 179 | 29,200 29,060 | 33,180 24,620 | 38 1.107 | 1 | ||
AQUA METALS INC A40R2T NASDAQ | 0,787 0,780 | -0,011 -1,42 % | 13.06. | 0,695 1 | 0,820 1 | 0,790 0,787 | 7,920 0,750 | 14.315 1.074 | - | ||
LUCAS GC LIMITED A3D9ZU NASDAQ | 0,570 0,590 | -0,012 -2,06 % | 12.06. | 0,543 11 | 0,599 50 | 0,624 0,515 | 2,715 0,329 | 17.164 1.039 | - | ||
HWH INTERNATIONAL INC A411W9 NASDAQ | 1,300 1,430 | -0,100 -7,14 % | 13.06. | 1,180 2 | 1,430 2 | 1,310 1,300 | 5,850 0,930 | 1.095 978 | 3 | ||
RECTITUDE HOLDINGS LTD A3EYCV NASDAQ | 4,750 4,760 | 0,000 0,00 % | 11.06. | 1,900 2 | 5,420 1 | 4,750 4,650 | 7,640 2,780 | 250 950 | - | ||
PRIMECH HOLDINGS LTD A3DT3D NASDAQ | 1,030 1,100 | -0,030 -2,83 % | 13.06. | 1,000 6 | 1,090 2 | 1,030 1,030 | 1,380 0,503 | 11.630 945 | - | ||
FLUENT INC A409HG NASDAQ | 1,840 1,840 | 0,000 0,00 % | 13.06. | 1,610 2 | 2,060 1 | 1,840 1,840 | 3,720 1,540 | 5.173 922 | - | ||
REKOR SYSTEMS INC A2PJLA Tradegate | 1,108 1,188 | +0,003 +0,27 % | 13.06. | 1,092 4.590 | 1,117 4.480 | 1,131 1,108 | 2,644 0,500 | 709 792 | - | ||
GENIUS GROUP LIMITED A40HBR NASDAQ | 0,378 0,391 | -0,013 -3,37 % | 13.06. | 0,370 25 | 0,407 1 | 0,378 0,378 | 2,779 0,217 | 6.522 755 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.