Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 6,4 Mio. 2,4 Mio. 1,1 Mio. 697.711 567.759 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEA INDUSTRIES INC A40DDK NASDAQ | 8,370 10,000 | -1,630 -16,30 % | 13.06. | 3,480 2 | 8,700 5 | 8,440 8,370 | 12,260 5,710 | 3.824 10.188 | - | ||
FREUND & PARTNER GMBH STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT A3E5W3 München | 100,00 100,00 | 0,00 0,00 % | 13.06. | 99,99 15.000 | 100,00 15.000 | 100,00 99,50 | 101,50 90,00 | 10.000 10.000 | - | ||
CHEGG INC A1W4ER Tradegate | 1,194 1,266 | +0,021 +1,76 % | 13.06. | 1,154 2.599 | 1,210 2.479 | 1,273 1,185 | 3,429 0,399 | 7.903 9.379 | - | ||
ROMA GREEN FINANCE LIMITED A3DZGG NASDAQ | 2,710 2,860 | -0,160 -5,57 % | 13.06. | 2,590 10 | 3,100 20 | 2,790 2,710 | 3,760 0,511 | 19.598 8.819 | - | ||
PERMA-FIX ENVIRONMENTAL SERVICES INC A1W5VC Tradegate | 8,750 8,950 | +0,100 +1,16 % | 13.06. | 8,500 591 | 8,800 565 | 8,750 8,600 | 14,400 5,700 | 1.015 8.808 | 1 | ||
RENTOKIL INITIAL PLC A0EQ3A Tradegate | 4,072 4,157 | -0,027 -0,66 % | 13.06. | 4,072 1.279 | 4,134 1.257 | 4,131 4,060 | 5,994 3,564 | 2.105 8.653 | 1 | ||
SIMS LIMITED A0F63Y Tradegate | 8,550 8,750 | -0,100 -1,16 % | 13.06. | 8,600 818 | 8,700 801 | 8,550 8,550 | 9,050 5,850 | 1.000 8.550 | 1 | ||
WASTE CONNECTIONS INC A2AKQ7 Frankfurt | 164,90 164,85 | +0,05 +0,03 % | 13.06. | 164,65 40 | 165,50 40 | 165,05 164,85 | 186,00 156,50 | 50 8.248 | 5 | ||
VCI GLOBAL LIMITED A4166Q NASDAQ | 2,880 3,120 | -0,240 -7,69 % | 13.06. | 2,810 1 | 2,980 1 | 2,900 2,880 | 640,92 2,370 | 68.469 8.104 | 6 | ||
PYRUM INNOVATIONS AG A2G8ZX Xetra | 28,600 28,500 | +0,100 +0,35 % | 13.06. | 28,200 110 | 29,000 100 | 28,900 28,600 | 35,000 23,000 | 280 8.083 | - | ||
CISO GLOBAL INC A407FL NASDAQ | 0,960 1,040 | -0,080 -7,69 % | 13.06. | 0,943 8 | 0,974 10 | 0,960 0,943 | 3,470 0,325 | 88.929 7.868 | - | ||
BRUNEL INTERNATIONAL NV A115DT Tradegate | 9,220 9,260 | +0,020 +0,22 % | 13.06. | 9,180 130 | 9,220 120 | 9,240 9,200 | 10,760 8,170 | 851 7.846 | - | ||
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD A0MQ4W Tradegate | 0,690 0,702 | +0,001 +0,15 % | 13.06. | 0,671 6.609 | 0,693 6.394 | 0,697 0,690 | 0,814 0,494 | 11.000 7.604 | - | ||
SNAP-ON INC 853887 Tradegate | 270,20 275,60 | +1,80 +0,67 % | 13.06. | 267,20 22 | 269,40 22 | 274,70 270,20 | 355,70 234,00 | 25 6.818 | 3 | ||
ZOOLOGISCHER GARTEN BERLIN AG 503180 Berlin | 6.750,00 6.700,00 | +50,00 +0,75 % | 13.06. | 6.700,00 4 | 6.750,00 1 | 6.750,00 6.750,00 | 7.850,00 5.500,00 | 1 6.750 | - | ||
QUINSTREET INC A0RDUR Frankfurt | 13,300 13,600 | -0,300 -2,21 % | 13.06. | 13,000 250 | 13,100 250 | 13,400 13,300 | 25,400 13,100 | 500 6.650 | 1 | ||
MOUNTAIN ALLIANCE AG A12UK0 Xetra | 2,660 2,660 | 0,000 0,00 % | 13.06. | 2,560 1.924 | 2,760 6.924 | 2,720 2,660 | 3,040 2,100 | 2.430 6.511 | - | ||
AVEMIO AG A40KY5 Xetra | 1,285 1,390 | -0,105 -7,55 % | 13.06. | 1,270 800 | 1,300 693 | 1,445 1,285 | 12,600 1,285 | 4.755 6.492 | - | ||
BAOSHENG MEDIA GROUP HOLDINGS LTD ADR A3D7BH NASDAQ | 2,780 3,250 | -0,410 -12,85 % | 13.06. | 2,770 49 | 2,900 2 | 2,890 2,780 | 8,190 1,500 | 11.373 6.425 | - | ||
PULSE SEISMIC INC 903751 Frankfurt | 1,910 1,810 | +0,100 +5,52 % | 13.06. | 1,900 10.000 | 1,970 10.000 | 1,910 1,800 | 1,910 1,420 | 3.333 6.366 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.