Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 337.666 44.560 31.859 28.437 28.142 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILLENNIUM GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED A3D1BE NASDAQ | 1,590 1,530 | 0,000 0,00 % | 12.06. | 1,560 33 | 1,640 8 | 1,610 1,570 | 3,330 1,350 | 132 1.662 | - | ||
ARCTIC PAPER SA A0YCRT Tradegate | 2,610 2,590 | -0,025 -0,95 % | 18.06. | 2,605 500 | 2,665 500 | 2,610 2,610 | 5,685 2,470 | 600 1.566 | - | ||
MAGNERA CORPORATION A40S37 Tradegate | 11,200 11,200 | +0,200 +1,82 % | 18.06. | 10,900 460 | 11,000 460 | 11,200 11,200 | 22,600 10,500 | 100 1.120 | 4 | ||
STELLA-JONES INC 891500 Tradegate | 48,600 48,000 | +0,400 +0,83 % | 18.06. | 48,000 126 | 48,400 124 | 48,600 48,600 | 50,000 40,200 | 21 1.021 | - | ||
NAVIGATOR COMPANY SA 895885 Tradegate | 3,310 3,278 | +0,028 +0,85 % | 18.06. | 3,258 1.600 | 3,306 1.600 | 3,310 3,292 | 3,966 3,092 | 216 713 | - | ||
ACADIAN TIMBER CORP A0YH82 Stuttgart | 11,200 11,200 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 11,200 1.000 | 11,700 1.200 | 11,200 11,200 | 12,400 10,200 | 33 383 | 1 | ||
SAPPI LIMITED 860275 Tradegate | 1,470 1,500 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 1,430 2.098 | 1,510 1.987 | 1,470 1,470 | 2,900 1,360 | 200 294 | - | ||
IT TECH PACKAGING INC A3DMDJ NASDAQ | 0,196 0,201 | 0,000 0,00 % | 17.06. | 0,178 1 | 1,210 50 | 0,199 0,198 | 0,779 0,156 | 1.401 40 | - | ||
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC A12A7G Tradegate | 0,707 0,707 | +0,021 +3,06 % | 17.06. | 0,667 2.249 | 0,705 2.128 | 0,000 0,000 | 0,758 0,499 | 0 0 | - | ||
AVARGA LIMITED A0JMYK Berlin | 0,134 0,134 | 0,000 0,00 % | 26.07.24 | 0,158 900 | - | 0,000 0,000 | 0,138 0,127 | 0 0 | - | ||
BARITO PACIFIC TBK 887670 Frankfurt | 0,072 0,073 | -0,001 -1,38 % | 18.06. | 0,073 20.000 | 0,093 20.000 | 0,072 0,072 | 0,076 0,021 | 0 0 | - | ||
CANFOR CORPORATION A0J328 Tradegate | 9,000 9,050 | +0,050 +0,56 % | 17.06. | 8,900 564 | 8,950 557 | 0,000 0,000 | 12,500 8,100 | 0 0 | 6 | ||
CANFOR PULP PRODUCTS INC A1H5K0 Frankfurt | 0,454 0,436 | +0,018 +4,13 % | 18.06. | 0,454 4.630 | 0,480 4.380 | 0,454 0,382 | 0,925 0,318 | 0 0 | 3 | ||
CARBON DONE RIGHT DEVELOPMENTS INC A40757 Frankfurt | 0,005 0,005 | +0,001 +11,11 % | 18.06. | 0,002 5.000 | 0,015 5.000 | 0,005 0,005 | 0,036 0,001 | 0 0 | - | ||
CASCADES INC 910859 Frankfurt | 5,700 5,950 | -0,250 -4,20 % | 18.06. | 5,750 400 | 6,000 400 | 5,700 5,700 | 8,650 5,250 | 0 0 | 3 | ||
CLEARWATER PAPER CORPORATION A0RDWM Frankfurt | 23,000 23,000 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 23,000 400 | 23,600 400 | 23,000 23,000 | 52,00 20,200 | 0 0 | - | ||
CONIFEX TIMBER INC A1W3HW Frankfurt | 0,194 0,199 | -0,005 -2,51 % | 18.06. | 0,161 1.500 | 0,250 1.500 | 0,194 0,194 | 0,314 0,157 | 0 0 | - | ||
DAIO PAPER CORPORATION 868793 Frankfurt | 4,580 4,560 | +0,020 +0,44 % | 18.06. | 4,580 500 | 5,000 500 | 4,580 4,580 | 5,600 4,340 | 0 0 | - | ||
DUNI AB A0M7F9 Düsseldorf | 8,450 8,570 | -0,120 -1,40 % | 18.06. | 8,260 260 | 8,840 240 | 8,630 8,450 | 9,360 8,170 | 0 0 | 1 | ||
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA A0MQWE Tradegate | 2,882 2,878 | -0,012 -0,41 % | 17.06. | 2,876 1.900 | 2,910 1.800 | 0,000 0,000 | 3,950 2,666 | 0 0 | 3 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.