Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 74.310 70.327 58.264 48.480 47.313 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCANDINAVIAN INVESTMENT GROUP A/S A0JMC6 Frankfurt | 0,404 0,404 | 0,000 0,00 % | 09:16 | 0,404 7.500 | 0,476 6.400 | 0,404 0,404 | 0,430 0,362 | 0 0 | - | ||
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LTD A0Q34C Frankfurt | 0,069 0,067 | +0,002 +2,99 % | 19:50 | 0,069 100.000 | 0,079 100.000 | 0,069 0,069 | 0,240 0,041 | 0 0 | 5 | ||
SMURFIT WESTROCK PLC A40C7D Frankfurt | 38,000 36,800 | +1,200 +3,26 % | 15:29 | 38,200 300 | 38,800 300 | 38,000 37,400 | 54,40 33,800 | 0 0 | 19 | ||
STELLA-JONES INC 891500 Frankfurt | 49,000 49,000 | 0,000 0,00 % | 08:17 | 50,000 50 | 51,50 50 | 49,000 49,000 | 64,00 39,800 | 0 0 | - | ||
STORA ENSO OYJ ADR 578498 Frankfurt | 8,250 8,450 | -0,200 -2,37 % | 08:15 | 8,450 150 | 9,000 150 | 8,250 8,250 | 12,800 7,350 | 0 0 | 6 | ||
STORA ENSO OYJ CL A RE-REG 919959 Frankfurt | 8,840 8,760 | +0,080 +0,91 % | 09:12 | 8,940 120 | 9,240 120 | 8,840 8,840 | 12,850 7,600 | 0 0 | 6 | ||
STORA ENSO OYJ CL R RE-REG 919961 Tradegate | 8,625 8,690 | -0,090 -1,03 % | 05.06. | 8,645 600 | 8,695 590 | 0,000 0,000 | 12,570 7,485 | 0 0 | 6 | ||
SUPREMEX INC A1H5H6 Frankfurt | 2,460 2,460 | 0,000 0,00 % | 08:17 | 2,420 900 | 2,560 800 | 2,460 2,460 | 2,920 2,220 | 0 0 | - | ||
SVENSKA CELLULOSA AB ADR A3CSDZ Stuttgart | 10,100 10,100 | 0,000 0,00 % | 06.06. | 11,200 250 | 13,100 250 | 10,100 10,100 | 14,000 9,200 | 0 0 | 1 | ||
SYLVAMO CORPORATION A3CY7Z Frankfurt | 46,480 45,780 | +0,700 +1,53 % | 15:29 | 46,560 300 | 48,760 300 | 46,680 46,480 | 89,35 44,320 | 0 0 | 4 | ||
TOPPAN HOLDINGS INC 857049 Frankfurt | 22,000 22,200 | -0,200 -0,90 % | 08:08 | 22,000 500 | 22,400 500 | 22,000 22,000 | 30,800 21,600 | 0 0 | - | ||
UPM-KYMMENE OYJ ADR A3D3PS Frankfurt | 22,200 22,800 | -0,600 -2,63 % | 09:12 | 23,400 180 | 24,600 180 | 22,200 22,200 | 33,000 21,000 | 0 0 | 14 | ||
WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH A254QA Frankfurt | 98,74 98,71 | +0,03 +0,03 % | 14:53 | 98,74 500.000 | 99,41 500.000 | 98,76 98,73 | 98,88 92,85 | 0 0 | - | ||
INAPA-INVESTIMENTOS PARTICIPACOES E GESTAO SA 872598 Lang & Schwarz | 0,030 0,030 | -0,030 -100,00 % | 22:09 | 0,029 - | 0,030 - | 0,032 0,030 | - - | - - | 2 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.